产品名称 | 电动三轮侧吊桶车 | 产品型号 | DY-DT320A | ||
技术参数 | 重要尺寸 | 额定乘员 | 1人 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 3600×1400×2050mm | ||||
车厢尺寸(长×宽×高) | 2200×1260×1150mm | ||||
箱体容积 | 3.2m³ | ||||
后轮距 | 1075mm | ||||
轴距 | 1275mm | ||||
离地间隙 | 200mm | ||||
质量参数 | 整备质量 | 1000kg | 额定载荷 | ≥800Kg | |
工作参数 | 续航里程 | ≤50Km | 最大爬坡度 | ≦15 ° | |
车厢升降时间 | ≦50s | 翻桶升降时间 | ≦20s | ||
主要配置 | 电控系统 | 电控 | 72V3000w直流无刷控制器 | ||
电池 | 72V120Ah铅酸蓄电池 | ||||
电机 | 72V3000W直流无刷电机 | ||||
充电器 | 智能充电器 | 电池型号决定充电器型号 | |||
充电时间 | 6-8小时 | 温度会影响充电时间 | |||
车身配置 | 驾驶室 | 简易棚驾驶室,配有电动动雨刮器、前LED大灯、前档玻璃、示 警灯 | |||
座椅 | 皮革软座椅,皮革靠垫 | ||||
后视镜 | 大视野无死角后视镜 | ||||
灯光及信号 | LED大灯+转向灯+刹车灯+整体后尾灯+倒车语音提示 | ||||
车厢 | 车厢板材厚度1.5mmm钢板,底部三边8公分上折边涂胶密封焊 接,尾部向上倾斜12度,后门带密封条,以上确保污水不漏。 | ||||
底盘系统 | 车架 | 方管焊接 | |||
轮胎 | 前450-12 后500-12 朝阳 | ||||
转向方式 | 方向把式 | ||||
制动系统 | 液压鼓式及机械式后轮手刹 | ||||
液压系统 | 直流串励与油泵一体化连接配72V1300W液压动力单元 | ||||
前后桥及悬挂 | 前悬挂双内外弹簧液压缩管式前减震器;后悬挂采用弹簧钢板 型,单组8片,单片厚度9mm宽度50m;驱动桥采用载重高低速后 桥 | ||||
车身颜色 | 灰色(可定制) |
驾驶室为国内独创型材框架结构,全景玻璃,结构安全可靠。耐腐蚀新颖美观。车厢全封闭不锈钢箱体,防锈力强,运输途中无垃圾外露无散落、无污水渗漏。垃圾箱体与后门之间采用经久耐用的胶条密封,可保证各种泔水等生活垃圾均处于密闭状态。此款车具有电动方向助力系统,(EPS)转向精度高且灵活轻巧箱体右侧设有小型垃圾投料口,可方便零散垃圾投放。